- 索 引 号:QZ00130-0200-2024-00052
- 备注/文号:泉体〔2024〕70号
- 发布机构:泉州市体育局
- 公文生成日期:2024-07-02
各县(市、区)文体旅局、卫健局、市场监管局,泉州开发区社会事业局,泉州台商区教育文体旅游局,泉州台商区民生保障局,泉州市卫生计生执法支队:
为贯彻落实市委市政府及市安办关于安全生产的各项决策部署,扎实开展安全生产治本攻坚三年行动,健全完善安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制,提升营商环境水平,加强和规范事中事后监管,在暑期来临前全覆盖、常态化地做好我市公共游泳馆(池)等高危险性体育经营项目的监管,进一步规范市场,保障广大群众的安全。根据《全民健身条例》、《经营高危险性体育项目许可管理办法》和《福建省公共游泳场所管理办法》,决定对全市范围内的公共游泳馆(池)等高危险性体育经营项目开展“双随机、一公开”检查,现将有关事项通知如下:
一、检查对象
全市范围内向社会公众开放的经营性游泳场所。
其他高危险性体育经营项目。
二、抽查方式
市体育局联合市卫健委、市市场监管局开展“双随机、一公开”检查。
(一)检查人员:在市体育局执法人员名录库中随机抽取人员2名;市卫健委、市市场监管局各派检查人员 名。
(二)经营主体:按各县市区上报比例,抽取277家经营单位中的29家进行检查,抽查比例为10.47%。
三、检查内容:
(一)开办经营性游泳馆(池)是否按照法律法规要求办理营业执照,是否存在超范围经营;是否取得《高危险性体育项目经营许可证》。
(二)已获批准或者备案的经营性游泳馆(池)进行改建、扩建或者整改的,是否重新办理审批或者备案手续后开放。
(三)开放的游泳馆(池)是否按标准配备救生员,并对救生人员的数量和从业资格进行审查;是否配备标准的安全设施,如:救护观察台、深浅水区的标示牌,以及安全防护器材和急救物品等;是否建立健全相关安全制度和应急预案;是否做好相关安全信息的公示;是否按规定数量控制入场游泳人数;是否按规定开展游泳培训;水质是否达标。
(四)攀岩、潜水、人工滑雪等高危体育经营项目是否依法办理营业执照并取得市级经营许可证。
四、检查组成员
吴立斌 泉州市体育局
谢东儒 泉州市市场监管局
施晓斌 泉州市卫生计生执法支队
五、检查安排
因“综合查一次”执法系统录入检查结果具有时效性,检查时间范围为7月10日-30日,具体检查时间检查组将根据实际情况提前通知。
六、有关要求
1. 各县(市、区)文体旅局、泉州开发区社会事业局、泉州台商区教育文体旅游局要联合相关部门对本辖区范围内的经营性游泳馆(池)认真开展“双随机、一公开”检查整顿。
2. 各县(市、区)文体旅局、泉州开发区社会事业局、泉州台商区教育文体旅游局要及时对“双随机、一公开”检查整顿情况进行通报,并将检查情况以正式文件形式于8月5日前报送泉州市体育局产业科。
电子邮箱:qztyzh@126.com
3. 联系人:吴立斌,联系电话:22770568
附件:2024年泉州市高危体育经营项目检查“双随机、一公开”启动工作现场记录单(29家)
泉州市体育局 泉州市卫健委
泉州市市场监管局
2024年7月2日
附件
2024年泉州市高危体育经营项目检查“双随机一公开”启动工作现场记录单
|   高危经营项目总数 |   277家 | 随机抽取   数量 |   29 |   随机抽取   比例 |   10.47% |   抽取日期 |   2024.6.21 |   检查时间 |   2024.7.8—7.31 | |||||
|   启动工作   负责人 |   黄佳慧 |   检查对象抽取人 |   潘  腾 |   检查人员   抽取人 |   潘  腾 |   监督人 |   吴立斌 | |||||||
|   抽取检查人员名单 |   序  号 |   姓  名 |   检查证号 | |||||||||||
|   1 |   吴立斌 |   13040032019 | ||||||||||||
|   抽取检查对象名单 |   序  号 |   所属区域 |   主体名称 |   具体地址 |   联系人 |   联系电话 | ||||||||
|   1 |   市级 |   泉州威尔行体育科技有限公司(骑士攀岩水头世界城馆) |   南安市水头镇海联工业园区100号水头中骏世界城外广场 |   林家春 |   13225986660 | |||||||||
|   2 |   泉州市志闽旅游股份有限公司(自然岩壁) |   安溪县龙门镇溪瑶村志闽旅游区 |   苏文海 |   13959735678 | ||||||||||
|   3 |   鲤城区 |   怡家园(厦门)物业管理有限公司泉州分公司(15980984773) |   鲤城区浮桥街道延陵社区江滨南路建发珑璟湾23号楼一层(建发珑玥湾二期泳池) |   高赵杰 |   13395950072 | |||||||||
|   抽取检查对象名单 |   4 |   鲤城区 |   福建省泉州宾馆有限责任公司 |   鲤城庄府巷22号 |   吴庭坚 |   13506059010 | ||||||||
|   5 |   丰泽区 |   丰泽区军腾游泳馆 |   丰泽区北峰街道拒洪社区北清东路161号 |   周金荣 |   13599708090 | |||||||||
|   6 |   泉港区 |   泉州泉港瑞泉游泳馆 |   泉港区后龙镇割山村树兜82号 |   林良宗 |   13859788618 | |||||||||
|   7 |   石狮市 |   石狮市绿岛国际酒店有限公司 |   石狮市湖滨街道八七路1247号 |   王良日 |   0595-83289555 | |||||||||
|   8 |   泉州捷泳体育有限公司 |   石狮市湖滨街道宝岛中路269号中骏天誉9幢104室 |   郑秀英 |   13656025707 | ||||||||||
|   9 |   石狮市百宏游泳馆 |   石狮市宝盖镇八七路99号百宏御璟天下B区一楼 |   朱天伟 |   13132750803 | ||||||||||
|   10 |   石狮市双奇白家军运营管理有限公司 |   石狮市灵秀镇同兴路289-1号103室 |   王洋 |   13206605550 | ||||||||||
|   11 |   晋江市 |   晋江天泉健身有限公司 |   晋江市英林镇埭边工业区102号 |   许永念 |   13805954559 | |||||||||
|   12 |   泉州凯旋健身有限公司 |   晋江市青阳街道办事处霞行社区青莲工业区金溪路5号B栋 |   潘强   |   18759978597 | ||||||||||
|   13 |   晋江市柯柯家游泳馆有限公司 |   晋江市罗山街道办事处安泰路安泰世界城天街1-15号 |   叶能驾 |   15106080485 | ||||||||||
|   14 |   晋江市梅岭仁光游泳池 |   晋江市梅岭宝龙金色家园小区内 |   钱国强 |   186066035987 | ||||||||||
|   抽取检查对象名单 |   15 |   晋江市 |   晋江市金井镇程涛健身游泳馆 |   晋江市金井镇滨海社区龙祥路11号香缇雅纳别墅 |   霍慧彬 |   15112546901 | ||||||||
|   16 |   晋江格林春天物业管理有限公司康乐分公司 |   晋江市梅岭街道迎宾路733号格林春天高层会所-1层 |   黄少怡 |   13505959355 | ||||||||||
|   17 |   泉州泉商置业有限公司晋江酒店分公司 |   晋江市陈埭镇滨江商务区滨江路999号 |   陶宁文 |   16603119896 | ||||||||||
|   18 |   南安市 |   南安市奕欣隆体育发展有限公司 |   南安市溪美街道新华南路日昇新城 |   陈生灵 |   13959836406 | |||||||||
|   19 |   泉州市丰泽区泳将健身服务有限公司南安分公司 |   南安市柳城街道办事处桑林村70号 |   林榕梅 |   13328888283 | ||||||||||
|   20 |   安溪县 |   安溪迎宾酒店投资管理有限公司 |   安溪县城厢镇二环路999号 |   曾嘉祥 |   150 6092 3838 | |||||||||
|   21 |   安溪依仁悦泉大酒店有限公司 |   安溪县南翼新城B地块 |   许清水 |   0595-26166666 | ||||||||||
|   22 |   惠安县 |   泉州市泳康体育发展有限公司 |   惠安县螺城镇霞东社区居委会林柄167号 |   郑展妹 |   13805975779 | |||||||||
|   23 |   上海禹家生活物业发展有限公司泉州分公司 |   惠安县螺阳镇湖滨南街10号11幢1楼 |   庄添财 |   15559032505 | ||||||||||
|   24 |   永春县 |   永春县拓海游泳中心 |   福建省永春县石鼓镇金福路8-5号四楼 |   叶海峰 |   18030257009 | |||||||||
|   抽取检查对象名单 |   25 |   永春形馆健康管理有限公司(游泳) |   永春县鼎盛上城 |   郑艳滨 |   13696950217 | |||||||||
|   26 |   德化县 |   福建泉州冠深文化体育发展有限公司(霞田游泳馆) |   德化县龙浔镇丁墘村霞田99号 |   颜巧燕 |   19959729960 | |||||||||
|   27 |   德化县星鱼游泳馆(碧桂园) |   德化县龙浔镇瓷都大道198 |   曾国明 |   15396666931 | ||||||||||
|   28 |   台商投资区 |   泉州圣莎拉滨海生态园有限公司 |   泉州台商投资区张坂镇前头村 |   骆志鸿 |   13859736312 | |||||||||
|   29 |   经济开发区 |   福建中体房地产发展有限公司 |   清濛经济开发区吉泰北路2号奥林匹克大厦 |   谢丽莉 |   13489284387 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面

 
                
                            
 闽公网安备35050302000183号
闽公网安备35050302000183号
